Classement

 1er - Champion  TREGUEUX
2ème - Finaliste   PISEK
3ème  DEUX SEVRES
4ème  LA REUNION
5ème GUADELOUPE 6ème MAYENNE 7ème UB 31 HTE GARONNE 8ème LIFFRE
9ème THEIX 10ème BELLEFLAMME 11ème RENNES OUEST 12ème PACE 1
13ème GUILDFORD 14ème PACE 2 15ème LOGROÑO LOYOLA 16ème BOURBOURG
17ème MILAN BRESSO 18ème HEROUVILLE 19ème FORTI  E LIBERI 20ème PILSEN ROKYCANY
21ème GERARDIANA 22ème CASABLANCA TIBU 23ème LOGROÑO 24ème ENSIVAL
25ème MONTORT 26ème VALAIS 27ème JINAN 28ème CHARTRES

Phase finale

Finales

Matchs de classement Heure Match Résultat
Finale 1er - 2eme 17H50 PISEK TREGUEUX 20 - 30
Finale 3eme - 4eme 16H05 DEUX SEVRES LA REUNION 19 - 14

 

Demi-Finales

Heure Match Résultat
14H30 PISEK LA REUNION 28 - 25
15H05 DEUX SEVRES TREGUEUX 13 - 27

 

Quarts de finales

Heure Match Résultat Salle
13H40 GUADELOUPE PISEK 18 - 22 Iroise
13H40 TREGUEUX UB 31 HTE GARONNE 33 - 24 Emeraude
13H40 MAYENNE LA REUNION 14 - 20 Sacerset
13H50 DEUX SEVRES LIFFRE 36 - 18 Bobet

 

GROUPE A

Heure Match Résultat
11H55 VALAIS GUILDFORD 14 - 26
12H30 DEUX-SEVRES LA REUNION 16 - 15
13H05 MILAN BRESSO THEIX 15 - 25
13H35 VALAIS PILSEN 14 - 22
14H10 DEUX-SEVRES GUILDFORD 29 - 10
14H40 MILAN BRESSO LA REUNION 13 - 52
15H10 VALAIS THEIX 8 - 49
15H40 DEUX-SEVRES PILSEN  46 - 12
16H15 MILAN BRESSO GUILDFORD 14 - 15
16H45 VALAIS LA REUNION 6 - 62
17H20 DEUX-SEVRES THEIX 26 - 24
17H55 MILAN BRESSO PILSEN 23 - 15
8H30 LA REUNION GUILDFORD 26 - 6
9H00 VALAIS DEUX-SEVRES 10 - 23
9H35 THEIX PILSEN 30 - 8
10H05 MILAN BRESSO VALAIS 18 - 16
10H40 GUILDORD PILSEN 20 - 14
11H25 LA REUNION THEIX 24 - 24
11H50 DEUX-SEVRES MILAN BRESSO 0 - 0
12H25 LA REUNION PILSEN 59 - 5
12H55 THEIX GUILDFORD 31 - 8

GROUPE B

Heure Match Résultat
11H55 BELLEFLAMME MAYENNE 24 - 31
12H30 PACE 2 GERARDIANA 48 - 17
13H05 LIFFRE HEROUVILLE 30 - 16
13H25 BELLEFLAMME GERARDIANA 39 - 11
14H05 PACE 2 HEROUVILLE 19 - 15
14H40 LIFFRE JINAN 26 - 2
15H05 PACE 2 MAYENNE 20 - 22
15H35 BELLEFLAMME JINAN 44 - 8
16H10 LIFFRE GERARDIANA 48 - 8
16H55 BELLEFLAMME HEROUVILLE 27 - 19
17H40 PACE 2 JINAN 36 - 14
18H10 LIFFRE MAYENNE 12 - 26
8H30 HEROUVILLE GERARDIANA 36 - 28
9H00 BELLEFLAMME PACE 2 21 - 12
9H35 JINAN MAYENNE 10 - 45
10H05 LIFFRE BELLEFLAMME 21 - 3
10H45 GERARDIANA MAYENNE 4 - 30
11H20 HEROUVILLE JINAN 41 - 23
11H45 PACE 2 LIFFRE 10 - 23
12H20 HEROUVILLE MAYENNE 21 - 26
12H50 JINAN GERARDIANA 0 - 0

GROUPE C

Heure Match Résultat
11H45 RENNES OUEST LOGROÑO LOY 27 -20
12H20 UB31 HTE GARONNE CHARTRES 60 - 4
12H50 GUADELOUPE FORTI E LIBERI 49 - 10
13H20 RENNES OUEST CASABLANCA T. 32 - 6
13H55 CHARTRES LOGROÑO LOY 20 - 50
14H30 UB31 HTE GARONNE GUADELOUPE 19 - 28
15H15 RENNES OUEST FORTI E LIBERI 30 - 21
15H45 CHARTRES CASABLANCA T. 8 - 11
16H20 GUADELOUPE LOGROÑO LOY 44 - 15
16H55 UB31 HTE GARONNE RENNES OUEST 30 - 18
17H40 CHARTRES FORTI E LIBERI 14 - 28
18H10 GUADELOUPE CASABLANCA T. 36 - 4
8H30 UB31 HTE GARONNE LOGROÑO LOY 38 - 12
9H00 RENNES OUEST CHARTRES 52 - 6
9H35 FORTI E LIBERI CASABLANCA T. 18 - 10
10H05 GUADELOUPE RENNES OUEST 21 - 16
10H40 LOGROÑO LOY CASABLANCA T. 27 - 9
11H10 UB31 HTE GARONNE FORTI E LIBERI 61 - 4
11H55 CHARTRES GUADELOUPE 8 - 53
12H25 UB31 HTE GARONNE CASABLANCA T. 33 - 2
12H55 FORTI E LIBERI LOGROÑO LOY 16 - 31

GROUPE D

Heure Match Résultat
11H40 LOGROÑO PACE 1 11 - 45
12H10 TREGUEUX ENSIVAL 26 - 4
12H45 PISEK SOKOL MONTFORT 40 - 28
13H35 TREGUEUX BOURBOURG 41 - 13
14H10 LOGROÑO ENSIVAL 15 - 14
14H45 PISEK SOKOL PACE 1 38 - 29
15H15 TREGUEUX MONTFORT 39 - 10
15H45 LOGROÑO BOURBOURG 16 - 26
16H20 PISEK SOKOL ENSIVAL 16 - 9
16H45 TREGUEUX PACE 1 43 - 18
17H20 LOGROÑO MONTFORT 24 - 29
18H55 PISEK SOKOL BOURBOURG 27 - 16
8H30 PACE 1 ENSIVAL 23 - 21
9H00 TREGUEUX LOGROÑO 35 - 15
9H35 MONTFORT BOURBOURG 16 - 22
10H05 PISEK SOKOL TREGUEUX 20 - 30
10H40 ENSIVAL BOURBOURG 13 - 25
11H25 PACE 1 MONTFORT 28 - 14
11H55 LOGROÑO PISEK SOKOL 20 - 32
12H25 PACE 1 BOURBOURG 33 - 30
12H55 MONTFORT ENSIVAL 17 - 32

 

• Voir  les résultats du tournoi féminin